2017年上半年市直工委公务车使用情况公示 | |||||
时 间 | 地 点 | 用 途 | 使用人 | 审批人 | 行驶里程(KM) |
1.10-1.12 | 子洲、米脂 | 党建创模考核 | 刘振泽、朱江 | 裴建东 | 464 |
1.16 | 靖边狼卧沟村 | 靖边县慰问贫困户 | 魏小飞、闫厚材、李东 | 裴建东 | 491 |
1.25-1.26 | 米脂县 | 党建创模考核 | 折建春、白涛、白子涵 | 裴建东 | 274 |
1.3 | 子洲 | 党建调研 | 侯进亮、李东 | 裴建东 | 351 |
3.13-3.17 | 榆阳区、定边县 | 农村基层党建调研 | 刘振泽 | 裴建东 | 984 |
4.19-4.21 | 靖边狼卧沟村 | 扶贫工作 | 折建春、张亮、薛皓文 | 裴建东 | 496 |
4.25 | 靖边狼卧沟村 | 精准扶贫 | 魏小飞 | 裴建东 | 489 |
4.29-4.30 | 子洲 | 党建抽查 | 裴建东、李东 | 裴建东 | 386 |
6.22-6.23 | 米脂县、吴堡县 |
机关、党建、国企 党建专项督查 |
折建春、李鲜娥、姬茜 | 裴建东 | 476 |
6.28 | 神木县大保当 |
机关、党建、国企 党建专项督查 |
折建春、李鲜娥 | 裴建东 | 347 |
合计 | 4758 |