2019年部门综合预算收支总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 |
支出功能分类科目 (按大类) |
预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 361.18 | 1、一般公共服务支出 | 342.81 | 1、人员经费和公用经费支出 | 271.18 | 1、机关工资福利支出 | 219.79 |
1、基本支出 | 271.18 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 219.79 | 2、机关商品和服务支出 | 129.95 | |
(1)公用经费 | 47.95 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 47.95 | 3、机关资本性支出(一) | 8.00 | |
(2)人员经费 | 223.23 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭补助 | 3.44 | 4、机关资本性支出(二) | ||
2、专项业务费 | 90.00 | 5、教育支出 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | |||
3、项目支出 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务费支出 | 90.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |||
二、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
(1)纳入财政专户管理的教育收费 | 8、社会保障和就业支出 | 1.51 | (2)商品和服务支出 | 82.00 | 8、对企业资本性支出 | ||
(2)其他事业收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人家庭补助 | 3.44 | |||
三、罚没收入 | 10、卫生健康支出 | 16.86 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||
四、行政事业性收费 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、债务利息及费用支出 | ||||
五、专项收入 | 12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | 8.00 | 12、债务还本支出 | |||
六、事业单位经营收入 | 13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | 13、转移性支出 | ||||
七、政府性基金拨款 | 14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | 14、预备费及预留 | ||||
八、其他收入 | 15、资源勘探信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | 15、其他支出 | ||||
九、上级补助收入 | 16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | |||||
十、所属单位上缴收入 | 17、金融支出 | 3、项目支出 | |||||
18、援助其他地区支出 | 4、上缴上级支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、事业单位经营支出 | ||||||
20、住房保障支出 | 6、对附属单位补助支出 | ||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、预备费 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
25、转移性支出 | |||||||
26、债务还本支出 | |||||||
27、债务付息支出 | |||||||
28、债务发行费用支出 | |||||||
29、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
30、国债还本付息支出 | |||||||
本年收入合计 | 361.18 | 本年支出合计 | 361.18 | 本年支出合计 | 361.18 | 本年支出合计 | 361.18 |
十一、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
十二、上年结余 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
1、一般预算结余 | |||||||
(1)、正常经费结余 | |||||||
(2)、专项资金结余 | |||||||
(3)、项目资金结余 | |||||||
2、基金预算结余 | |||||||
收入总计 | 361.18 | 支出总计 | 361.18 | 支出总计 | 361.18 | 支出总计 | 361.18 |
其余附表见附件: